标签:初请失业金

美国至 8 月 16 日当周初请失业金人数 23.5 万人,预期 22.5 万人

ChainCatcher 消息,据金十报道,美国至 8 月 16 日当周初请失业金人数 23.5 万人,预期 22.5 万人,前值 22.4 万人。 美国至 8 月 16 日当周初请失业金人数...

美国至 8 月 16 日当周初请失业金人数 23.5 万人,预期 22.5 万人

ChainCatcher 消息,据金十报道,美国至 8 月 16 日当周初请失业金人数 23.5 万人,预期 22.5 万人,前值 22.4 万人。 美国至 8 月 16 日当周初请失业金人数...

美国至 6 月 7 日当周初请失业金人数 24.8 万人,预期 24 万人

ChainCatcher 消息,据金十数据,美国至 6 月 7 日当周初请失业金人数 24.8 万人,预期 24 万人。

美国至 6 月 7 日当周初请失业金人数 24.8 万人,预期 24 万人

ChainCatcher 消息,据金十数据,美国至 6 月 7 日当周初请失业金人数 24.8 万人,预期 24 万人。

美国至 6 月 7 日当周初请失业金人数 24.8 万人,预期 24 万人

ChainCatcher 消息,据金十数据,美国至 6 月 7 日当周初请失业金人数 24.8 万人,预期 24 万人。

美国至 6 月 7 日当周初请失业金人数 24.8 万人,预期 24 万人

ChainCatcher 消息,据金十数据,美国至 6 月 7 日当周初请失业金人数 24.8 万人,预期 24 万人。

美国至 6 月 7 日当周初请失业金人数 24.8 万人,预期 24 万人

ChainCatcher 消息,据金十数据,美国至 6 月 7 日当周初请失业金人数 24.8 万人,预期 24 万人。

美国至 6 月 7 日当周初请失业金人数 24.8 万人,预期 24 万人

ChainCatcher 消息,据金十数据,美国至 6 月 7 日当周初请失业金人数 24.8 万人,预期 24 万人。

美国至 6 月 7 日当周初请失业金人数 24.8 万人,预期 24 万人

ChainCatcher 消息,据金十数据,美国至 6 月 7 日当周初请失业金人数 24.8 万人,预期 24 万人。

关税逆风加剧,初请失业金人数连续第二周增加

ChainCatcher 消息,据金十报道,美国上周初请失业金人数连续第二周增加,表明在关税带来的经济逆风加剧的情况下,劳动力市场状况出现疲软。 在新冠大流行期...
1234