标签:美国

美国至 5 月 17 日当周初请失业金人数 22.7 万人,预期 23 万人

ChainCatcher 消息,据金十报道,美国至 5 月 17 日当周初请失业金人数 22.7 万人,为 4 月 19 日当周以来新低,预期 23 万人,前值 22.9 万人。

美国至 5 月 17 日当周初请失业金人数 22.7 万人,预期 23 万人

ChainCatcher 消息,据金十报道,美国至 5 月 17 日当周初请失业金人数 22.7 万人,为 4 月 19 日当周以来新低,预期 23 万人,前值 22.9 万人。

美国至 5 月 17 日当周初请失业金人数 22.7 万人,预期 23 万人

ChainCatcher 消息,据金十报道,美国至 5 月 17 日当周初请失业金人数 22.7 万人,为 4 月 19 日当周以来新低,预期 23 万人,前值 22.9 万人。

美国 30 年期国债收益率升至 5.088%,为 2023 年 10 月以来的最高水平

ChainCatcher 消息,据金十数据报道,美国 30 年期国债收益率升至 5.088%,为 2023 年 10 月以来的最高水平。

美国 30 年期国债收益率升至 5.088%,为 2023 年 10 月以来的最高水平

ChainCatcher 消息,据金十数据报道,美国 30 年期国债收益率升至 5.088%,为 2023 年 10 月以来的最高水平。

美国 30 年期国债收益率升至 5.088%,为 2023 年 10 月以来的最高水平

ChainCatcher 消息,据金十数据报道,美国 30 年期国债收益率升至 5.088%,为 2023 年 10 月以来的最高水平。

美国 30 年期国债收益率升至 5.088%,为 2023 年 10 月以来的最高水平

ChainCatcher 消息,据金十数据报道,美国 30 年期国债收益率升至 5.088%,为 2023 年 10 月以来的最高水平。

中国对美加征的 84%关税已于今日 12 时 01 分起正式实施

ChainCatcher 消息,据中国海关总署 4 月 9 日公告,自今日 12 时 01 分起,对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征 84% 关税。

中国对美加征的 84%关税已于今日 12 时 01 分起正式实施

ChainCatcher 消息,据中国海关总署 4 月 9 日公告,自今日 12 时 01 分起,对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征 84% 关税。

中国对美加征的 84%关税已于今日 12 时 01 分起正式实施

ChainCatcher 消息,据中国海关总署 4 月 9 日公告,自今日 12 时 01 分起,对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征 84% 关税。
16061626364163