标签:失业率

美国 1 月失业率 4%,预期 4.10%,前值 4.10%

ChainCatcher 消息,据金十报道,美国 1 月失业率 4%,预期 4.10%,前值 4.10%。

美国 1 月失业率 4%,预期 4.10%,前值 4.10%

ChainCatcher 消息,据金十报道,美国 1 月失业率 4%,预期 4.10%,前值 4.10%。

美国 1 月失业率 4%,预期 4.10%,前值 4.10%

ChainCatcher 消息,据金十报道,美国 1 月失业率 4%,预期 4.10%,前值 4.10%。

美国 1 月失业率 4%,预期 4.10%,前值 4.10%

ChainCatcher 消息,据金十报道,美国 1 月失业率 4%,预期 4.10%,前值 4.10%。

非农数据公布前,市场共识为新增 17 万人,失业率为 4.1%

ChainCatcher 消息,据金十报道,根据各大投行机构的预期,非农新增就业人数的预测区间在 6 万-25 万人之间,多数预期集中在 14 万-20 万区间,市场共识是新...

非农数据公布前,市场共识为新增 17 万人,失业率为 4.1%

ChainCatcher 消息,据金十报道,根据各大投行机构的预期,非农新增就业人数的预测区间在 6 万-25 万人之间,多数预期集中在 14 万-20 万区间,市场共识是新...

非农数据公布前,市场共识为新增 17 万人,失业率为 4.1%

ChainCatcher 消息,据金十报道,根据各大投行机构的预期,非农新增就业人数的预测区间在 6 万-25 万人之间,多数预期集中在 14 万-20 万区间,市场共识是新...

非农数据公布前,市场共识为新增 17 万人,失业率为 4.1%

ChainCatcher 消息,据金十报道,根据各大投行机构的预期,非农新增就业人数的预测区间在 6 万-25 万人之间,多数预期集中在 14 万-20 万区间,市场共识是新...

美国 1 月失业率 4%,预期 4.10%,前值 4.10%

ChainCatcher 消息,据金十报道,美国 1 月失业率 4%,预期 4.10%,前值 4.10%。

美国 1 月失业率 4%,预期 4.10%,前值 4.10%

ChainCatcher 消息,据金十报道,美国 1 月失业率 4%,预期 4.10%,前值 4.10%。
1234511