本周 ARB、APE、IMX 等代币将迎大额解锁,ARB 解锁价值约 9570 万美元

快讯12小时前发布 biquandh
2 0 0

深潮 TechFlow 消息,12 月 16 日,据 Token Unlocks 数据,ARB、APE、IMX 等代币本周将迎大额解锁,其中:

  • Arbitrum(ARB)将于北京时间 12 月 16 日 21 时解锁约 9570 万美元(约 9265 万枚)代币,占流通量 2.26%;
  • Echelon Prime(PRIME)将于北京时间 12 月 17 日 8 时解锁约 1118 万美元(约 75 万枚)代币,占流通量 1.46%;
  • ApeCoin(APE)将于北京时间 12 月 17 日 20:30 解锁约 2527 万美元(约 1560 万枚)代币,占流通量 2.16%;
  • Eigenlayer(EIGEN)将于北京时间 12 月 18 日 3 时解锁约 664 万美元(约 129 万枚)代币,占流通量 0.61%;
  • QuantixAI(QAI)将于北京时间 12 月 18 日 8 时解锁约 2236 万美元(约 23.2 万枚)代币,占流通量 5.16%;
  • Ethena(ENA)将于北京时间 12 月 18 日 15 时解锁约 1660 万美元(约 1286 万枚)代币,占流通量 0.44%;
  • Cardano(ADA)将于北京时间 12 月 21 日 8 时解锁约 2057 万美元(约 1853 万枚)代币,占流通量 0.05%;
  • Immutable(IMX)将于北京时间 12 月 21 日 8 时解锁约 4658 万美元代币,占流通量 1.45%;
  • Fetch.ai(FET)将于北京时间 12 月 21 日 8 时解锁约 187 万美元代币,占流通量 0.04%;
  • Bandex(BDX)将于北京时间 12 月 21 日 8 时解锁约 59.8 万美元代币,占流通量 0.11%。
© 版权声明

相关文章

暂无评论

暂无评论...