模因币板块普涨,PEPE 24小时涨超29%

快讯3个月前发布 biquandh
66 0 0

BlockBeats 消息,7 月 16 日,据 HTX 行情数据,模因币板块普涨,其中:

PEPE 24 小时涨幅达 29.05%,暂报 0.00001186 美元;
PEOPLE 24 小时涨幅达 13.27%,暂报 0.07539 美元;

FLOKI 24 小时涨幅达 22.15%,暂报 0.000184 美元;
DOGE 24 小时涨幅达 9.00%,暂报 0.1259 美元;
SHIB 24 小时涨幅达 11.79%,暂报 0.00001962 美元;

WIF 24 小时涨幅达 24.42%,暂报 2.1585 美元;
BOME 24 小时涨幅达 15.85%,暂报 0.009159 美元;

ORDI 24 小时涨幅达 12.25%,暂报 37.49 美元;
SATS 24 小时涨幅达 27.52%,暂报 0.0000002609 美元;

© 版权声明

相关文章

暂无评论

暂无评论...